Chiyambi cha Zamalonda: Sulphur Dioxide SO2
Sulfur dioxide (komanso sulfure dioxide) ndi mpweya wopanda mtundu. Ndi mankhwala omwe ali ndi formula ya SO2. Ndi mpweya woopsa wokhala ndi fungo lopweteka komanso losasangalatsa. Umanunkhiza ngati machesi oyaka. Umatha kusungunuka kukhala sulfure trioxide, yomwe ikakhala ndi nthunzi ya madzi imasinthidwa mosavuta kukhala sulfuric acid utsi. SO2 imatha kusungunuka kuti ipange ma aerosols a acid. Imatulutsidwa mwachilengedwe ndi ntchito ya volcano ndipo imapangidwa ngati chinthu chochokera ku kutentha kwa mafuta osungunuka omwe aipitsidwa ndi mankhwala a sulfure. Sulfur dioxide imapangidwa makamaka kuti ipange sulfuric acid.
| Dzina la Chingerezi | Sulfur dioxide | Fomula ya maselo | SO2 |
| Kulemera kwa maselo | 64.0638 | Maonekedwe | Mpweya wopanda utoto, wosayaka |
| CAS NO. | 7446-09-5 | Kutentha kofunikira | 157.6℃ |
| EINESC NO. | 231-195-2 | Kupanikizika kwakukulu | 7884KPa |
| Malo osungunuka | -75.5℃ | Kuchulukana kwachibale | 1.5 |
| Malo otentha | -10℃ | Kuchuluka kwa mpweya woyerekeza | 2.3 |
| Kusungunuka | Madzi: Amasungunuka kwathunthu | Kalasi ya DOT | 2.3 |
| UN NO. | 1079 | Muyezo wa Giredi | Giredi ya Mafakitale |
Kufotokozera
| Kufotokozera | 99.9% |
| Ethylene | <50ppm |
| Mpweya | <5ppm |
| Nayitrogeni | <10ppm |
| Methane | <300ppm |
| Propani | <500ppm |
| Chinyezi (H2O) | <50ppm |
Kugwiritsa ntchito
Choyambira cha asidi wa sulfuric
Sulfur dioxide ndi gawo lapakati pakupanga sulfuric acid, yomwe imasinthidwa kukhala sulfure trioxide, kenako kukhala oleum, yomwe imapangidwa kukhala sulfuric acid.
Monga chochepetsera zinthu zosungira:
Sulfur dioxide nthawi zina imagwiritsidwa ntchito ngati chosungira ma apricots ouma, nkhuyu zouma, ndi zipatso zina zouma, komanso ndi chochepetsera mpweya wabwino.
Monga firiji
Popeza ndi yofewa mosavuta komanso yotentha kwambiri, sulfur dioxide ndi chinthu chofunikira kwambiri m'mafiriji.
Kulongedza ndi Kutumiza
| Chogulitsa | Sulfure Dioxide SO2 Madzi | ||
| Kukula kwa Phukusi | Silinda ya 40Ltr | Silinda ya 400Ltr | Tanki ya ISO ya T50 |
| Kudzaza Kulemera Konse/Silinda | Makilogalamu 45 | 450Kgs | |
| Kuchuluka Kodzaza mu 20'Chidebe | Makilogalamu 240 | Makilogalamu 27 | |
| Kulemera Konse Konse | Matani 10.8 | Matani 12 | |
| Kulemera kwa Silinda Tare | Makilogalamu 50 | 258Kgs | |
| Valavu | QF-10/CGA660 | ||
Nthawi yotumizira: Meyi-26-2021







