Kuyambitsa Zoyambitsa
Karring yophika yophika (nthawi zina mwazithunzi zotchedwa gulu lakwawo, kaphiritse, NAngy, Nangy kapena Charridge yodzazidwa ndi wothandizika ndi wothandizidwira. Mapeto ocheperako amakhala ndi chophimba chomwe chimasweka kuti amasule mpweya. Izi nthawi zambiri zimachitika ndi pini lakuthwa mkati mwa zonona zowotcha zonona.
Kaonekeswe
Bokosi la zolipira, kuwonetsa kumapeto kosindikizidwa komwe kumatulutsa mpweya mutatha.
Maliriji ndi pafupifupi 6.3 masentimita (mainchesi 2.5) ndi 1.8 masentimita (mainchesi 0) Makoma a otsogola ndi pafupifupi 2 mm (pafupifupi 1/16 inchi) wandiweyani kuti muthane ndi mavuto ambiri a gasi yomwe ili mkati. Buku la mkati ndi 10 cm3 ndi mitundu yambiri ili ndi 8 g wa N2o wopanikizika.
Dzina lazogulitsa | kukwapulidwakirimu | Kukula | 10ml |
Kukhala Uliwala | 99.9% | Kulemera kwa n2o | 8g |
UN Ayi. | UN1070 | Kulemera kwa 8g n2o | 28g |
Phukusi | 10pcs / bokosi | 36box / ctn | 11kg / ctn |
Muyezo wa kalasi | Chakudya kalasi | Gulu la DOT | 2.2 |
Makulidwe a Khoma | 2mm | Kukakamiza Kugwira Ntchito | 5.5MPA |
Zinthu | Silinder yaying'ono yachitsulo | Bokosikukula | 16 * 8 * 10cm |
Maofesi | 15mm | BotoloBodyHzisanu ndi zitatu | 65mm |
Chifanizo
Chipangizo Nitrous oxide | Makuli 99.9% min | Pamagetsi 99.999% |
Ayi / no2 | <1PMM | <1PMM |
Carbon monoxide | <5PMM | <0.5ppm |
Kaboni dayokisaidi | <100PPM | <1PMM |
Nayitrogeni | / | <2PMM |
Oxygen + argon | / | <2PMM |
Thc (monga methane) | / | <01ppm |
Madzi | <10ppm | <2PMM |
Karata yanchito
Post Nthawi: Meyi-26-2021